Муштариёни муҳтарам!
Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки 19.03.2018 дар нархҳои нақшаҳои тарофавии "Муфид", "Дастрас", "Фоиданок", "Одди", "Суғдиён" ва бастаҳо тағйирот ворид карда мешавад.
Нақшаи тарофавии "Дастрас"
Пардохтҳои яквақта | Нарх |
---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 4 |
Пардохти моҳона | |
Пардохти муштарӣ | 0 |
Маблағи умумии пардохти аввала | 5 |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
Трафики пардохтшуда | 0 |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ дар дохили шабака | 0,085 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,25 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,50 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,40 |
SMS/MMS хабарҳо | |
SMS-хабарҳои даромад | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,0850 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,25 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,50 |
Ҳадди нархгузоринашуда: надорад
Нархгузории сониявӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%).
Нақшаи тарофавии "Суғдиён"
Пардохтҳои яквақта | ||
---|---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 | |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 4 | |
Пардохти моҳона | ||
Пардохти муштарӣ | 0 | |
Маблағи умумии пардохти аввала | 5 | |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
Трафики пардохтшуда | 0 | |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | Дар ҳудуди Суғд | Берун аз Суғд |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ дар дохили шабака | 0,04 | 0,085 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,21 | 0,25 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,21 | 0,50 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,21 | 0,40 |
SMS/MMS хабарҳо | ||
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,04 | 0,085 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,17 | 0,25 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,25 | 0,50 |
Ҳадди нархгузоринашуда: нет
Нархгузории сониявӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%).
* Интиқоли маълумот дар ҳудуди вилояти Суғд пай дар пай барои ҳар як Кбайт трафики умумӣ тарофабандӣ карда мешавад.
* Интиқоли маълумот дар ҳудуди вилояти Суғд пай дар пай барои ҳар як 50 Кбайт трафики умумӣ тарофабандӣ карда мешавад.
Нақшаи тарофавии "Фоиданок"
Пардохтҳои яквақта | Нарх | |
---|---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 | |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 4 | |
Пардохти моҳона | ||
Пардохти муштарӣ | 0 | |
Маблағи умумии пардохти аввала | 5 | |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
Трафики пардохтшуда | 0 | |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | Нарх с 8:00 до 20:00 (дш.-ҷм) | Дигар вақт |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ дар дохили шабака | 0,28 | 0,23 |
Зангҳои баромади видеоӣ дар дохили шабака | 0,085 | 0,065 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,28 | 0,23 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,40 | 0,34 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,40 | 0,34 |
SMS/MMS хабарҳо | ||
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,20 | 0,17 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,25 | 0,20 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,50 | 0,50 |
Ҳадди нархгузоринашуда: 5 сония дар дохили шабака
Нархгузории дақиқавӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%).
Нақшаи тарофавии "Одди"
Пардохтҳои яквақта | Нарх | |
---|---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 | |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 9 | |
Пардохти моҳона | ||
Пардохти муштарӣ | 0 | |
Маблағи умумии пардохти аввала | 10 | |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
Трафики пардохтшуда | 0 | |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | Нарх с 8:00 до 20:00 (дш.-ҷм) | Дигар вақт |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ дар дохили шабака | 0,34 | 0,28 |
Зангҳои баромади видеоӣ дар дохили шабака | 0,085 | 0,065 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,34 | 0,34 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,50 | 0,45 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,45 | 0,34 |
SMS/MMS хабарҳо | ||
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,20 | 0,17 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,32 | 0,27 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,50 | 0,50 |
Ҳадди нархгузоринашуда: 10 сония дар дохили шабака ва NGN-и Babilon-T
Нархгузории сониявӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%).
Нақшаи тарофавии "Муфид"
Пардохтҳои яквақта | Нарх |
---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 4* |
Пардохти моҳона | |
Пардохти муштарӣ в день | 0,55 |
Плата за номер (1 месяц**) | 0,80 |
Маблағи умумии пардохти аввала | 5 |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
Трафики пардохтшуда | 0 |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ дар дохили шабака | 0 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,20 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,25 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,25 |
SMS/MMS хабарҳо | |
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,10 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,20 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,30 |
Ҳадди нархгузоринашуда: нет
Нархгузории дақиқавӣ
* Арзиши пардохти моҳона ба ҳисоби пешпардохт барои пайвастшавӣ барои алоқа дохил карда шудааст. Муҳлати амали пардохти моҳонаи "Пардохт барои рақам"-1 моҳи тақвимӣ.
** Пардохт ба рақам дар ҳолати басанда будани итавозун дар суратҳисоби муштарӣ ситонида мешавад.
Агар пардохти муштарӣ брои Нақшаи тарофавӣ гузаронида нашавад, зангҳои баромад/SMS, MMS ва GPRS кор намекунанд.
Арзиши зангҳои байналхалқӣ ба воситаи 811,810,820 мутобиқи тарофаҳои стандартии барои шахсони воқеӣ пешкаш мегардида, нархгузорӣ карда мешавад.
Дар ҳолати сифр қарор доштани тавозун, тамоми зангҳои даромад ва SMS-хабар дар муддати 90 рӯз дастрас мегарданд.
Нархҳо бо сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%) оварда шудаанд.
Намуди бастаҳо
Номгӯй | Нарх |
---|---|
MobiZero Суғд, ВМКБ, Хатлон / 1 моҳ | 8,00 |
MobiZero Тоҷикистон / 1 рӯз | 0,69 |
MobiTurbo 500 | 9,00 |
MobiTurbo 1000 | 12,00 |
Mobi Active-1 / 1 рӯз | 1,20 |
Mobi Active-2 / 1 рӯз | 2,50 |
MobiПакет Plus (100 дақ/100 SMS/300Мб) | 16,00 |
Аз 01.04.2018 сол дар нархҳои нақшаҳои тарофавии "Сайех", "Бадахшон" ва хизматрасониҳои иловагӣ тағйирот ворид карда мешавад.
Нақшаи тарофавии "Сайёх"
Пардохтҳои яквақта | Нарх |
---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 0 |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 0 |
Пардохти моҳона | |
Пардохти муштарӣ | 0 |
Маблағи умумии пардохти аввала | 0 |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 |
Трафики пардохтшуда | 0 |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ дар дохили шабака | 0,085 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,25 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,50 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,40 |
SMS/MMS хабарҳо | |
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад дар дохили шабака | 0,085 |
SMS/MMS-хабарҳои баромад ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,25 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,50 |
Пайвастшавӣ ба хизматрасонии "Роуминги дастрас": 0 сомонӣ
Ҳадди нархгузоринашуда: надорад
Нархгузории сониявӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%). * Нархҳо бо сомонӣ бо назардошти аксиз ва ААИ оварда шудаанд.
Нақшаи тарофавии "Бадахшон"
Пардохтҳои яквақта | ||
---|---|---|
Васлкунӣ ба шабака | 1 | |
Пешпардохт барои хизматрасонӣ | 4 | |
Пардохти моҳона | ||
Пардохти муштарӣ | 0 | |
Маблағи умумии пардохти аввала | 5 | |
Дақиқаҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
SMS хабарҳо (танҳо дар ҶТ) | 0 | |
Трафики пардохтшуда | 0 | |
Зангҳои овозӣ ва видеоӣ | Дар ҳуд. ВМКБ | Берун аз ҳуд. ВМКБ |
Ҳамаи зангҳои даромад | 0 | 0 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ дар дохили шабака | 0,039 | 0,085 |
Зангҳои баромад ба рақами NGN-и «Babilon-T» | 0,19 | 0,25 |
Зангҳои баромади овозӣ/видеоӣ ба дигар ширкатҳои мобилӣ | 0,19 | 0,50 |
Дигар зангҳои баромад дар дохили ҶТ | 0,19 | 0,40 |
SMS/MMS хабарҳо | ||
SMS/MMS-хабарҳои даромад | 0 | 0 |
Ирсоли SMS дар дохили шабака | 0,039 | 0,085 |
Ирсоли SMS ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,14 | 0,25 |
Ирсоли MMS дар дохили шабака | 0,039 | 0,039 |
Ирсоли MMS ба дигар ширкатҳои мобилӣ дар ҶТ ва ФР | 0,14 | 0,14 |
Ирсоли SMS/MMS-хабарҳои байналхалкӣ | 0,55 | 0,55 |
Ирсоли маълумот барои 1 МБайт (қадами нархгузорӣ 50кб) | 0,25 | 0,50 |
Ҳадди нархгузоринашуда: нет
Нархгузории сониявӣ
* Пардохти моҳонаи муштарӣ барои истифодаи рақам - 0,80 сомонӣ бо ҳисоби аксиз (5%) ва ААИ (18%). * Интиқоли маълумот дар ҳудуди вилояти ВМКБ пай дар пай барои ҳар як Кбайт трафики умумӣ тарофабандӣ карда мешавад. * Тамоми нархҳо бо сомонӣ бо назардошти аксиз (5%) ва ААИ (18%) оварда шудаанд.
Хизматрасониҳои тарофа
Номгӯи хизматрасонӣ | Нархҳо бо сомонӣ |
---|---|
Аз нав ба имзорасонии шартнома барои хизматрасонӣ | 13,50 |
Тағйир додани нақшаи тарофавӣ | 0,70 |
Иваз кардани рақами телефон | 34,00 |
Иваз кардани SIM корт (дар ҳолати гум шудан) | 3,50 |
Иваз кардани SIM корт (дар ҳолати муҳосираи он) | 3,50 |
Сабти тафсилоти гуфтугуй дар рӯи коғаз | 20,00 |
Сабти тафсилоти гуфтугуй намуди электронӣ (ПМ) | 13,00 |
Сабти тафсилоти гуфтугуй ба воситаи ирсол ба почтаи электронӣ (ПМ) | 13,00 |
Харидории рақами дилхоҳ (фармоиш) | 34,00 |
Харидории «рақами нуқрагин» (ABABAB) | 80,00 |
Харидории «рақами тиллоӣ» (AABBBB) | 680,00 |
Харидории «рақами тиллои сафед» (AAAAAB, BAAAAA) | 2700,00 |
Харидории «рақами алмосӣ» (AAAAAA) | 3400,00 |
SM$ маблағ (гузаронидани маблағ аз тел. мобилӣ ба тел. мобилии дигар) | 0,07 |
Супермуайякунандаи рақам | 6,80 |
Руйхати «Сиёҳ» ва «Сафед» барои зангҳои даромад (ПМ) | 4,00 |
Руйхати «Сиёҳ» ва «Сафед» барои зангҳои баромад (ПМ) | 3,50 |
Бастаи руйхати «Сиёҳ» ва «Сафед» баромад / даромад (ПМ) | 7,00 |
Занг аз ҳисоби дӯст (васлшавӣ) | 3,50 |
Васлшавӣ ба хизматрасонии МобиТон (барои 3 моҳ) | 4,00 |
Рақами нав | 0,70 |
Реальный IP-адрес Пайвастшавӣ | 34,00 |
Реальный IP-адрес ПМ | 34,00 |
Статический IP-адрес. Пайвастшавӣ | 68,00 |
Статический IP-адрес. ПМ | 68,00 |
Статический IP-адрес. Пайвастшавӣ | 135,00 |
Статический IP-адрес. ПМ | 135,00 |
Выделенный APN - Пайвастшавӣ | 68,00 |
Выделенный APN - ПМ | 13,00 |
Серый IP адрес. Пайвастшавӣ | 6,70 |
Серый IP адрес. ПМ | 6,70 |
Роуминги дастрас | 0,50 |
Илова ва иваз намудани Рақамҳои дӯстдошта (дастрас аст дар НТ "Оддӣ", "Махсус", "Дастрас", "Сайеҳ", "Фоиданок", "Фаъол", "Бобарор", "Тоҷирон") | 4,50 |
Бозпас ба рӯйхат