Муштариёни муҳтарам!
Аз санаи 17.09.2025 тағйирот дар нархҳо барои баъзе самтҳои зангҳои байналмилалӣ, инчунин барои ҳамаи SMS-паёмҳои байналмилалии ирсолшаванда ворид карда мешаванд.
Бо нархҳои нав Шумо метавонед дар ҷадвали зер шинос шавед.
По международным звонкам через выход 811
| Мамлакат | Арзиши нав |
|---|---|
| Россия | 3,50 |
| Беларус | 5,15 |
| Қазоқистон | 2,30 |
| Қирғизистон | 4,20 |
| Туркменистон | 3,60 |
| Ӯзбекистон | 1,50 |
| Британияи Кабир | 19,00 |
| Олмон | 3,30 |
| Испания | 8,60 |
| Нидерландия | 3,90 |
| Фаронса | 2,50 |
| Шветсия | 4,52 |
| Ҳиндустон | 0,60 |
| Чин | 1,00 |
| Кореяи Ҷанубӣ | 0,60 |
| Туркия | 2,60 |
| Эфиопия | 3,60 |
По международным звонкам через выход 810
| Мамлакат | Арзиши нав |
|---|---|
| Россия | 3,50 |
| Қазоқистон | 2,30 |
| Туркменистон | 3,60 |
| Ӯзбекистон | 1,50 |
| Британияи Кабир | 19,00 |
| Олмон | 3,30 |
| Испания | 8,60 |
| Фаронса | 2,50 |
| Шветсия | 4,52 |
| Хитой | 1,00 |
| Туркия | 2,60 |
SMS-хабарҳои байналмилалӣ
| Категория | Арзиши нав |
|---|---|
| Тамоми SMS-ҳои байналмилалӣ | 2 |
Бозпас ба рӯйхат


