811 + рамзи мамлакат + рамзи шаҳр + рақами телефон Дар ин маврид зангҳо аз сонияи аввал бо пурра кардани дақиқа нархгузорӣ карда мешаванд.
Нархҳои ҷорӣ аз 01.01.2024 бо назардошти андози аксиз (7%) ва ААИ (14%) амал мекунанд.Самт | Рамзи мамлакат | Арзиш |
---|---|---|
Россия через 811 (без изменений) | 7, 7901 - 7925, 7927 - 7929, 7950, 7951, 7960 - 7963, 7985, 7987, 7988, 7495, 7812 | 1,60 |
СНГ и страны Балтии | ||
Армения | 374 | 3,50 |
Азербайджан | 994 | 4,50 |
Белоруссия | 375 | 4,80 |
Грузия | 995 | 4,50 |
Молдавия | 373 | 4,20 |
Украина | 380 | 3,50 |
Латвия | 371 | 1,43 |
Литва | 370 | 4,80 |
Эстония | 372, 3725, 37270 | 4,50 |
Казахстан | 73 | 1,80 |
Кыргызстан | 996 | 3,50 |
Туркменистан | 993 | 2,00 |
Узбекистан | 998 | 1,10 |
Европа | ||
Австрия, Моб, | 43, 431, 436, 437, 438 | 3,50 |
Албания | 355 | 0,88 |
Андорра | 376 | 0,88 |
Бельгия | 32, 324 | 3,50 |
Болгария | 359 | 3,50 |
Босния | 387 | 0,88 |
Венгрия | 36, 3620, 3630, 3650,3660, 3670, 3690 | 3,00 |
Великобритания | 44, 447, 448 | 0,88 |
Германия | 49, 4915, 4916, 4917, 4970 | 1,40 |
Гибралтар | 350 | 3,00 |
Греция | 30 | 3,00 |
Дания | 45 | 2,00 |
Ирландия | 353, 3538 | 0,88 |
Исландия | 354,3546,3546,3548 | 0,88 |
Испания | 34, 346 | 3,50 |
Италия | 39, 393 | 3,00 |
Лихтенштейн | 423,4235,4236,4237 | 0,88 |
Люксембург | 352, 3520, 3522,3526,3529 | 0,88 |
Македония | 389 | 3,50 |
Мальта | 356 | 0,88 |
Монако | 377, 3774, 3776,37744,37745, 37747 | 0,88 |
Монтенегро (Черногория) | 3818, 382, 38167, 38168, 38169 | 0,88 |
Норвегия | 47 | 0,88 |
Нидерланды | 31, 316 | 3,50 |
Польша | 48, 485, 486, 488, 489 | 1,80 |
Португалия | 351, 351 - 169, 189, 609, 669, 676 | 3,00 |
Румыния | 40 | 2,00 |
Сан-Марино | 378 | 3,32 |
Словакия | 421, 42190, 42191 | 0,88 |
Словения | 386, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867 | 3,50 |
Фарерские острова | 298 | 2,19 |
Финляндия | 358 | 3,50 |
Франция | 33, 336 | 1,50 |
Хорватия | 385, 3859 | 0,88 |
Чехия | 420,4201188,42060, 4207,4209 | 3,00 |
Швеция | 46 | 1,00 |
Швейцария | 41, 417, 419 | 2,00 |
Сербия | 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 38161, 38162 | 3,50 |
Азия | ||
Афганистан | 93 | 3,50 |
Бангладеш | 880 | 0,70 |
Бахрейн | 973 | 2,07 |
Бруней | 673 | 1,90 |
Бутан | 975 | 2,19 |
Вьетнам | 84 | 2,47 |
Восточный Тимор | 670 | 12,52 |
Гонконг | 852, 85217, 85248, 85249, 8526, 8527, 8529 | 0,54 |
Израиль | 972 | 3,50 |
Индия | 91 | 0,50 |
Индонезия | 62 | 2,00 |
Иордания | 962 | 3,50 |
Ирак | 964 | 3,50 |
Иран | 98 | 3,00 |
Йемен | 967 | 3,00 |
Камбоджа | 855 | 0,82 |
Катар | 974 | 3,50 |
Кипр | 357 | 1,28 |
Китай | 86 | 0,50 |
Корея Южная | 82 | 0,59 |
Корея Северная | 850 | 5,31 |
Кувейт | 965 | 3,00 |
Лаос | 856 | 2,64 |
Ливан | 961 | 3,50 |
Малайзия | 60 | 0,70 |
Мальдивы | 960 | 3,21 |
Макау | 853 | 1,39 |
Монголия | 976 | 2,19 |
Мьянма | 95 | 2,95 |
Непал | 977 | 3,50 |
Оман | 968 | 2,61 |
ОАЭ | 971 | 2,70 |
Пакистан | 92 | 1,00 |
Палестина | 97022, 97042, 97082, 97092, 97059, 97050, 97051, 97052, 97056, 97054, 97055, 97056, 97057, 97058, 9706 | 1,94 |
Саудовская Аравия | 966 | 2,00 |
Сингапур | 65 | 0,59 |
Сирия | 963 | 3,50 |
Таиланд | 66 | 2,00 |
Тайвань | 886 | 0,94 |
Турция | 90 | 1,90 |
Шри-Ланка | 94 | 3,50 |
Филиппины | 63 | 3,00 |
Япония | 81 | 0,70 |
Америка | ||
Антигуа и Барбуда | 1268 | 1,90 |
Аляска | 1907 | 0,99 |
Антильские острова | 599 | 1,90 |
Ангилья (Ангуилла) | 1264 | 2,19 |
Аргентина | 54 | 1,62 |
Аруба | 297 | 1,90 |
Багамские острова | 1242 | 1,90 |
Барбадос | 1246 | 1,90 |
Белиз | 501 | 2,47 |
Бермудские острова | 1441 | 1,90 |
Боливия | 591 | 2,19 |
Бразилия | 55 | 1,99 |
Венесуэла | 58 | 2,19 |
Виргинские о,(США) | 1340 | 1,90 |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 1284 | 4,22 |
Гаваи | 1808 | 1,90 |
Гаити | 509 | 2,47 |
Гайана | 592 | 2,50 |
Гваделупа | 590,59069 | 3,27 |
Гватемала | 502 | 2,19 |
Гондурас | 504 | 1,60 |
Гренада | 1473 | 2,19 |
Гренландия | 299 | 4,24 |
Доминика | 1767 | 2,19 |
Доминиканская респ, | 1809 | 1,62 |
Каимановы о-ва | 1345 | 2,47 |
Канада | 1+125, 154, 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889, 902, 905 | 0,50 |
Коста Рика | 506 | 1,28 |
Колумбия | 57 | 2,00 |
Куба | 53 | 7,90 |
Мартиника | 596,596696 | 3,27 |
Мексика | 52 | 1,00 |
Монтсеррат | 1664 | 5,14 |
Никарагуа | 505 | 2,76 |
Панама | 507 | 1,90 |
Парагвай | 595 | 2,36 |
Перу | 51 | 2,47 |
Пуэрто-Рико | 1787,1939 | 1,02 |
Сальвадор | 503 | 1,96 |
Св, Винсент и Гренадинс | 1784 | 3,61 |
Сен-Пьер и Микелон | 508 | 2,47 |
Сент-Китс и Невис | 1869 | 2,47 |
Сент-Люсия | 1758 | 2,47 |
Суринам | 597 | 3,04 |
США | 1 | 0,50 |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 1,90 |
Уругвай | 598 | 2,11 |
Фолклендские о-ва | 500 | 4,52 |
Чили | 56 | 1,73 |
Эквадор | 593 | 1,90 |
Ямайка | 1876 | 1,90 |
Африка | ||
Алжир | 213 | 1,90 |
Ангола | 244 | 2,19 |
Бенин | 229 | 2,19 |
Ботсвана | 267 | 2,19 |
Буркина-Фасо | 226 | 2,19 |
Бурунди | 257 | 2,19 |
Габон | 241 | 2,19 |
Гамбия | 220 | 2,70 |
Гана | 233 | 2,19 |
Гвинея | 224 | 2,19 |
Гвинея Бисау | 245 | 4,74 |
Джибути | 253 | 3,04 |
Египет | 20 | 1,80 |
Замбия | 260 | 2,19 |
Зимбабве | 263 | 3,50 |
Кабо-Верде | 238 | 3,04 |
Камерун | 237 | 3,50 |
Кения | 254 | 3,50 |
Коморы | 269 | 4,23 |
Конго | 242 | 3,04 |
Дем,Респ,Конго | 243 | 3,04 |
Кот-Д`ивуар | 225 | 3,61 |
Лесото | 266 | 2,19 |
Либерия | 231 | 2,19 |
Ливия | 218 | 2,19 |
Маврикий | 230 | 2,19 |
Мавритания | 222 | 3,72 |
Мадагаскар | 261 | 3,50 |
Майотские о-ва | 2696, 26920, 26921, 26966, 26967, 26968, 26969 | 3,04 |
Малави | 265 | 2,19 |
Мали | 223 | 3,50 |
Мозамбик | 258 | 3,50 |
Морокко | 212 | 2,47 |
Намибия | 264 | 3,00 |
Нигер | 227 | 2,19 |
Нигерия | 234 | 3,00 |
о, Св, Елены | 290 | 7,01 |
Руанда | 250 | 2,19 |
Сан-Томе | 239 | 17,24 |
Свазиленд | 268 | 2,19 |
Сенегал | 221 | 2,47 |
Сейшельские острова | 248 | 2,47 |
Сомали | 252 | 6,45 |
Судан | 249 | 2,22 |
Сьерра-Леоне | 232 | 2,47 |
Того | 228 | 3,79 |
Танзания | 255 | 2,76 |
Тунис | 216 | 3,50 |
Уганда | 256 | 1,49 |
ЦАР | 236 | 2,59 |
Чад | 235 | 3,61 |
Южная Африка | 27 | 3,50 |
Экв,Гвинея | 240 | 3,04 |
Эфиопия | 251 | 3,50 |
Эритрея | 291 | 2,67 |
Австралия | ||
Австралия | 61, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 614, 615 | 3,00 |
Восточное Самоа | 1684 | 1,39 |
Вануату | 678 | 5,88 |
Гуам | 1671 | 0,88 |
Западное Самоа | 685 | 4,91 |
Кирибати | 686 | 5,88 |
Кокосовые о-ва | 618911010, 618911011, 618911012, 6189162 | 6,39 |
о, Диего-Гарсия | 246 | 7,24 |
о, Кука | 682 | 5,88 |
о, Рождества | 618911006, 618911007, 618911008, 6189164 | 6,39 |
Маршалловы острова | 692 | 3,61 |
Микронезия | 691 | 3,04 |
Науру | 674 | 9,00 |
Ниуэ | 683 | 9,74 |
Новая Каледония | 687 | 3,61 |
Новая Зеландия | 64, 648 | 0,86 |
Новая Зеландия Моб, | 642 | 2,55 |
Палау | 680 | 9,40 |
Папуа-Новая Гвинея | 675 | 6,73 |
Реюньон | 262, 262692, 262693 | 2,59 |
Сайпан | 1670 | 1,56 |
Cоломоновы острова | 677 | 8,89 |
Токелау | 690 | 10,31 |
Тонга | 676 | 3,04 |
Тувалу | 688 | 4,74 |
Уоллис и Футуна о-ва | 681 | 5,88 |
Фиджи | 679 | 2,44 |
Французская Полинезия (Таити) | 689 | 3,17 |
Спутниковая связь | ||
Satellite Network Inmarsat | 870 | 130,00 |
Satellite Network Inmarsat B | 8703 | 37,00 |
Satellite Network Inmarsat B HSD | 87039 | 130,00 |
Satellite Network Inmarsat Aero | 8705 | 63,00 |
Satellite Network Inmarsat M | 8706 | 24,00 |
Satellite Network Inmarsat M4 HSD | 87060 | 104,00 |
Satellite Network Inmarsat Mini M | 87076 | 21,00 |
Satellite Network Inmarsat BGAN | 87077 | 49,00 |
Satellite Network Inmarsat BGAN HCD | 87078 | 99,00 |
Satellite Network Emsat | 88213 | 60,00 |
Thuraya satellite | 88216 | 34,00 |
Satellite Network DTAG | 88228 | 20,00 |
Satellite Network MCP | 88232 | 30,00 |
Satellite Network Oration | 88233 | 45,00 |
Satellite Network Global Networks | 88234 | 36,00 |
Satellite Network Jasper | 88235 | 119,00 |
Satellite Network Cubio | 88240 | 119,00 |
Satellite Network Insat | 88241 | 119,00 |
Satellite Network Seanet | 88242 | 45,00 |
Satellite Network Onair | 88298 | 20,00 |
Satellite Network Aeromobile | 88299 | 122,00 |
810 + рамзи мамлакат + рамзи шаҳр + рақами телефон Дар ин маврид зангҳо аз сонияи аввал бо пурра кардани дақиқа нархгузорӣ карда мешаванд.
Самт | Рамзи мамлакат | Арзиш |
---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 7 | 1,80 |
Россия, Россия мобильные | 7 | 2,00 |
СНГ и страны Балтии | ||
Армения | 374 | 4,20 |
Азербайджан | 994 | 5,40 |
Белоруссия | 375 | 5,76 |
Грузия | 995 | 5,40 |
Молдавия | 373 | 5,04 |
Украина | 380 | 4,20 |
Литва | 370 | 5,76 |
Эстония | 372, 3725, 37270 | 5,40 |
Казахстан | 73 | 2,16 |
Кыргызстан | 996 | 4,20 |
Туркменистан | 993 | 2,40 |
Узбекистан | 998 | 1,32 |
Европа | ||
Австрия, Моб, | 43, 431, 436, 437, 438 | 4,20 |
Бельгия | 32, 324 | 4,20 |
Болгария | 359 | 4,20 |
Венгрия | 36, 3620, 3630, 3650,3660, 3670, 3690 | 3,60 |
Германия | 49, 4915, 4916, 4917, 4970 | 1,68 |
Гибралтар | 350 | 3,60 |
Греция | 30 | 3,60 |
Дания | 45 | 2,40 |
Испания | 34, 346 | 4,20 |
Италия | 39, 393 | 3,60 |
Македония | 389 | 4,20 |
Нидерланды | 31, 316 | 4,20 |
Польша | 48, 485, 486, 488, 489 | 2,16 |
Португалия | 351, 351 - 169, 189, 609, 669, 676 | 3,60 |
Румыния | 40 | 2,40 |
Словения | 386, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867 | 4,20 |
Финляндия | 358 | 4,20 |
Франция | 33, 336 | 1,80 |
Чехия | 420,4201188,42060, 4207,4209 | 3,60 |
Швеция | 46 | 1,20 |
Швейцария | 41, 417, 419 | 2,40 |
Сербия | 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 38161, 38162 | 4,20 |
Азия | ||
Афганистан | 93 | 4,20 |
Бангладеш | 880 | 0,84 |
Израиль | 972 | 4,20 |
Индия | 91 | 0,60 |
Индонезия | 62 | 2,40 |
Иордания | 962 | 4,20 |
Ирак | 964 | 4,20 |
Иран | 98 | 3,60 |
Йемен | 967 | 3,60 |
Катар | 974 | 4,20 |
Китай | 86 | 0,60 |
Кувейт | 965 | 3,60 |
Ливан | 961 | 4,20 |
Малайзия | 60 | 0,84 |
Непал | 977 | 4,20 |
ОАЭ | 971 | 3,24 |
Пакистан | 92 | 1,20 |
Саудовская Аравия | 966 | 2,40 |
Сирия | 963 | 4,20 |
Таиланд | 66 | 2,40 |
Турция | 90 | 2,28 |
Шри-Ланка | 94 | 4,20 |
Филиппины | 63 | 3,60 |
Япония | 81 | 0,84 |
Америка | ||
Канада | 1+125, 154, 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889, 902, 905 | 0,60 |
Колумбия | 57 | 2,40 |
Куба | 53 | 9,48 |
Мексика | 52 | 1,20 |
США | 1 | 0,60 |
Африка | ||
Египет | 20 | 2,16 |
Зимбабве | 263 | 4,20 |
Камерун | 237 | 4,20 |
Кения | 254 | 4,20 |
Мадагаскар | 261 | 4,20 |
Мали | 223 | 4,20 |
Мозамбик | 258 | 4,20 |
Намибия | 264 | 3,60 |
Нигерия | 234 | 3,60 |
Тунис | 216 | 4,20 |
Южная Африка | 27 | 4,20 |
Эфиопия | 251 | 4,20 |
Австралия | ||
Австралия | 61, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 614, 615 | 3,60 |
Другие страны | - | 7,00 |
Спутниковая связь | ||
Satellite Network Inmarsat | 870 | 156,00 |
Satellite Network Inmarsat B | 8703 | 44,40 |
Satellite Network Inmarsat B HSD | 87039 | 156,00 |
Satellite Network Inmarsat Aero | 8705 | 75,60 |
Satellite Network Inmarsat M | 8706 | 28,80 |
Satellite Network Inmarsat M4 HSD | 87060 | 124,80 |
Satellite Network Inmarsat Mini M | 87076 | 25,20 |
Satellite Network Inmarsat BGAN | 87077 | 58,80 |
Satellite Network Inmarsat BGAN HCD | 87078 | 118,80 |
Satellite Network Emsat | 88213 | 72,00 |
Thuraya satellite | 88216 | 40,80 |
Satellite Network DTAG | 88228 | 24,00 |
Satellite Network MCP | 88232 | 36,00 |
Satellite Network Oration | 88233 | 54,00 |
Satellite Network Global Networks | 88234 | 43,20 |
Satellite Network Jasper | 88235 | 142,80 |
Satellite Network Cubio | 88240 | 142,80 |
Satellite Network Insat | 88241 | 142,80 |
Satellite Network Seanet | 88242 | 54,00 |
Satellite Network Onair | 88298 | 24,00 |
Satellite Network Aeromobile | 88299 | 146,40 |
Тартиби чидани рақамҳо аз телефонҳои "Вавилон-Мобайл":
- ба МЛТ (ҶСП «ТТ Мобайл») - 90 XХХ-ХХ-ХХ
- ба ҶСП «Индиго Таджикистан» - 93 ХХХ-ХХ-ХХ
- ба ҶСП «ТК Мобайл» - 95 XXX-XX-XX
- ба ҶСП «Сомонком» - 92 7XХ-ХХ-ХХ
- ба ҶСП «М.Теко» - 96 ХХХ-ХХ-ХХ
- ба Билайн (ҶДММ «Таком») - 91 XXX-XX-XX
- ба ҶСК «Тоҷиктелеком» (CDMA) - 99 ХХХ–ХХ–ХХ
- ба ҶДММ «Вавилон-Т» (NGN) - 44 XXX - XX - XX
- ба ҶСП «ТТ Мобайл» (NGN) - 41 ХХХ – ХХ – ХХ
- ба ҶДММ «Интерком» (NGN) - 42 ХХХ – ХХ – ХХ
- ба ҶДММ «Истэра» (NGN) - 43 ХХХ – ХХ – ХХ
- ба ҶДММ «Сервис Связ Комплект» - 47 ХХХ – ХХ – ХХ
- ба АТК «Телеком Технолоджи» (NGN) - 48 ХХХ – ХХ – ХХ
- ба рақамҳоителефонии шаҳрии ДГТС-и Душанбе – ба таври мустақим
- ба рақамҳои байнишаҳрии ТоҷикТелеком - 8 + рамзи шаҳр + рақами телефон
Тартиби чидани рақам ба рақамҳои «Вавилон-Мобайл»:
- аз рақамҳои телефонии шабакаҳои маҳаллӣ - 918 ХХ-ХХ-ХХ ва 98 XXX-XX-XX
- аз шаҳрҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон- 8 918 ХХ-ХХ-ХХ ва 8 98 XXX-XX-XX
- аз дигар давлатҳо - + 992 918 ХХ-ХХ-ХХ ва + 992 98 XXX-XX-XX