Настройки телефона для пользования услугой MMS:
Получение настроек посредством передачи короткого текстового сообщения с текстом "m1"(для телефонов Nokia, Sony Ericsson) "m2" (для телефонов Siemens) на короткий SMS-номер 4559. Если ваша модель телефона поддерживает автоматические настройки, при использовании этого сервиса не потребуется ручной настройки, все параметры установятся автоматически посредством сохранения настроек, полученных по SMS.
Внимание!
Данные настройки поддерживают не все модели телефонов. Список телефонов поддерживающих получение настроек: NOKIA (кроме смартфонов и коммуникаторов), SonyEricsson, а также отдельных моделей Samsung (E700, S500, S200, S300, X100, X600, V200, P400, C100), Siemens SX1 и LG (G5310, G7100).
Ручная настройка телефонов:
Получение настроек посредством передачи короткого текстового сообщения с текстом "m3" на короткий SMS-номер 4559. Отправка данной команды зарегистрирует абонента на сервере MMS. На телефоне необходимо ввести настройки, приведенные в таблице:
версия WAP-браузера ниже 2.0 | версия WAP-браузера 2.0 | |
Точка доступа (APN): | mms | |
Шлюз (WAP gateway): | 129.9.0.50 | |
Порт (Port): | 9201 | 8080 |
Сервер сообщений: | http://mmsdb |
Обмен MMS-сообщениями
Обмениваться MMS-сообщениями можно не только внутри сети «Вавилон-Мобайл», но и с абонентами других сотовых операторов, таких как:
Страна | Оператор | Код страны | Код сети |
Таджикистан | Билайн | 992 | 91 |
Таджикистан | Мегафон | 992 | 90 |
Таджикистан | TCell | 992 | 93, 92, 50 |
Азербайджан | Azercell | 994 | 50, 51 |
Саудовская Аравия | Saudi Telecom Company (STC) | 996 | 50, 55, 53, 56, 54, 59 |
Россия | Мегафон | 7 | 92, 495, 499, 812 96; 812 90; 812 91; 812 93; 812 94; 812 95; 812 99X1, X1=1...9; 902 72; 902 73Х1, Х1=0…4; 902 93Х1, Х1=5...9; 930X1, X1=0,1,3,4,7,8; 931X1, X1=0…9; 932X1, X1=0…6,8; 933X1, X1=1…3; 934X1, X1=1, 4; 936X1, X1=6; 937; 938X1, X1=0…4, 6, 8, 9; 939X1, X1=7; 997445X1, X1=0…6 |
Россия | Tele2 | 7 | 90001, 900219, 9002X1 X1=2-8 ; 90029X1 X1=0-8 , 90034X1 X1=5-9, 9003X1 X1=0,5,6 ; 90037X1 X1=0-4 ; 90040X1 X1=5-9 ; 90041, 90042, 90043 ; 90044X1 X1=0-5 ; 90045X1 X1=5-9 ; 90046X1 X1=0-4 ; 900471X1 X1=5-9 ; 90047X1 X1=2-9 ; 90048X1 X1=0-2 ; 900483X1 X1=0-4 ; 90049, 90052, 90053, 900540, 900541, 900542, 900543, 900544, 900556, 900557 ; 900558, 900559, 90056, 90057, 900580, 90090, 90091, 900920, 90099, 90213 ; 90214X1 X1=7-9 ; 90219, 90225X1 X1=0-2 ; 90228X1 X1=1-6 ; 90240X1 X1=3-8 ; 90250X1 X1=4,7 ; 9040, 90410, 90420, 90421X1 X1=0-4,8,9 ; 9042X1 X1=2,3 ; 90424X1 X1=5-9 ; 90425, 90426X1 X1=0-1 ; 9042X1 X1=7-9 ; 9043X1 X1=0-7,9 ; 90444, 9045X1 X1=0-3,5,7-9 ; 9046X1 X1=0,1,3-5,8,9 ; 9048X1 X1=2,3 ; 90485X1 X1=7-9 ; 9048X1 X1=6 ; 90495X1 X1=5-9 ; 9049X1 X1=6,7,9 ; 9080X1 X1=4-6 ; 9081, 90822X1 X1=5,6,8,9 ; 9082X1 X1=3,8 ; 90829X1 X1=0-5 ; 90831 ; 90832X1 X1=8-9 ; 9085X1 X1=0,1,7,8 ; 90860X1 X1=5-7 ; 9086X1 X1=7,8 ; 90869X1 X1=0-3 ; 90871X1 X1=5-9 ; 9087X1 X1=8,9 ; 90880, 9089X1 X1=4,5 ; 9500X1 X1=0-4 ; 9501X1 X1=5-7 ; 9502X1 X1=1,2,4-7 ; 950308, 95033 ; 95056X1 X1=5-9; 9505X1 X1=7-9 ; 9506X1 X1=0-2,7-9 ; 95066X1 X1=0,1 ; 9507 ; 9508X1 X1=0-7,9 ; 9509X1 X1=0-2,5 ; 95096X1 X1=2,3 ; 9510X1 X1=7,8 ; 9511 ; 9512X1 X1=0,1 ; 95129X1 X1=5-7 ; 9513X1 X1=0-3,6-9 ; 95134X1 X1=7-9 ; 95135X1 X1=0-6 ; 9514X1 X1=0-2,4-9 ; 9515 ; 9516X1 X1=0,1,4-9 ; 9517 ; 9518X1 X1=0-7 ; 95201X1 X1=5-9 ; 9520X1 X1=5,6 ; 95208X1 X1=5-9 ; 95209 ; 9521X1 X1=0-2,5-8 ; 9522 ; 95230 ; 952314 ; 9523X1 X1=5-9 ; 9524X1 X1=0-5,8,9 ; 9525, 95260, 9527X1 X1=6-9 ; 9528, 9529X1 X1=0-4,6-9, 95266X1 X1=5-9, 953059, 9530X1 X1=6-9 ; 95310, 95311X1 X1=0-8 ; 9531X1 X1=2-9 ; 9532X1 X1=3-4 ; 95325X1 X1=0-4 ; 9532X1 X1=6-9 ; 9533X1 X1=0-7,9 ; 95341X1 X1=1,9 ; 9534X1 X1=2,3 ; 95344X1 X1=0-3 ; 9534X1 X1=6,7 ; 9535X1 X1=0-7 ; 9536X1 X1=1,2,4-9 ; 9537, 9538X1 X1=0,1 ; 95385X1 X1=7-9 ; 9538X1 X1=6-8 ; 95389X1 X1=0-6 ; 9539X1 X1=0-6 ; 95397X1 X1=0-4 |
Россия | BWC | 7 | 9016300 – 9016344, 901640, 901641, 901650 - 901674 90216, 90217, 90245, 902461 – 902464, 902510 – 902516 ; 902519, 90253, 90254, 90256, 902576, 902577, 902578, 902579, 90276, 90411 – 90415, 908495, 908496 90859, 90864 ; 90865, 90866, 95005 – 95014, 95038 ; 95039, 951290, 951291, 95162, 95163 ; 95261, 95262, 95263, 994270, 994271 ; 952010 - 952014 |
США | Verizon Wireless | 1 | 432420, 8023950 |
США | Sprint | 1 | 913237 |
Армения | Beeline (Armentel) | 374 | 91, 99, 96 |
Гонконг | CSL Limited | 852 | 915, 918, 919, 921, 925, 926, 930, 933, 940, 946, 953, 955, 961, 962, 965, 976, 978, 987, 988 |
Таиланд | TrueMove 3G (Real Future) | 66 | 80200 - 80336, 80338 - 80397, 80399, 80900 - 80999, 81202 - 81204, 81234 - 81235, 81245 - 81249, 81468 - 81469, 82000 - 82099, 82500 - 82605, 82607 - 82625, 82627 - 82666, 82670 - 82699, 82901 - 82902, 82903 - 82913, 82915, 82919, 82921 - 82926, 82929 - 82932, 82934 - 82993, 82995 - 82999, 83200 - 83279, 83400 - 83409, 83420 - 83539, 83600 - 83619, 83680 - 83689 |
Австралия | OPTUS | 61 | 401, 402, 403, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 434, 435, 466, 468, 478, 479, 1451, 1452, 1453 |
Индонезия | Telkomsel | 62 | 811, 812, 813, 852, 853, 821, 822, 823, 851 |
США | AT&T Mobility | 1 | 989707, 678667, 360339, 970376, 260577, 260530, 541287, 6787618, 209904, 3188545, 304777, 907831, 3188547, 605408, 2085978, 2085979, 240449, 312314, 404725, 54084893, 636384, 787590, 320334, 231203, 330531, 907599, 704502 |
Швейцария | Swisscom | 41, 423* | 77, 79, 86, 75, 69*, 77* (* относится к виртуальному оператору Lyca Mobile (Люксембург) и функционирует на базе сети оператора Swisscom (Швейцария)) |
Малайзия | DiGi | 60 | 16, 146, 143, 149, 102, 1036, 1037, 1038, 1039, 1046, 1056, 1066, 1076, 1082, 1088, 10900, 10901, 10902, 10903, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 109 |
Австралия | Telstra | 61 | 400, 407, 408, 409, 417, 418, 419, 427, 428, 429, 437, 438, |
Казахстан | KCell | 7 | 701, 702, 775, 778 |
Кипр | MTN | 357 | 96 |
Бразилия | VIVO | 55 | 4191, 4192, 4291, 4391, 4491, 4591, 4691, 4791, 4792, 4891, 4991, 5180, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5399, 5496, 5497, 5499, 5596, 5597, 5599, 6196, 6198, 6199, 6296, 6298, 6299, 6399, 6496, 6499, 6596, 6598, 6599, 6696, 6697, 6699, 6796, 6799, 6798, 6896, 6899, 6996, 6999 11941, 11942, 11950, 11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11960, 11961, 11963, 11964, 11968, 11969, 1197, 11975, 11970, 1199, 12996, 12997, 13996, 13997, 14996, 14997, 14998, 14999, 15996, 15998, 15997, 16996, 16997,16999, 17996, 17997, 18996, 18997, 18998, 19996, 19997, 19998, 19999 21995, 21996, 21997, 21998, 21999, 21971, 21972, 21967, 22996, 22997, 22998, 22999, 24998, 24999, 27995, 27996, 27997, 27998, 27999, 28998, 28999, 7196, 7197, 7199, 7398, 7399, 7499, 7598, 7599, 7798, 7799, 7996, 7998, 7999, 9191, 9192, 9193, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9391, 9392, 9491, 9492, 9591, 9691, 9692, 9791, 9891, 9892, 9991, 9992, 8181, 8182, 8281, 8381, 8481, 8581, 8582, 8681, 8781, 8881, 8981 |
Узбекистан | UCell | 998 | 93 |
Великобритания | Hutchison 3G UK | 44 | 7782 |
Белоруссия | MTS | 375 | 297 |
Польша | Play | 48 | 790 |
Украина | Kyivstar | 380 | 67 |
ОАЭ | Etisalat | 971 | 50,56 |
Канада | Videotron | 1 | 418376, 418403, 418440, 418450, 418552, 418790, 418900, 41894, 418943, 418945, 418946, 418974, 418993, 438390, 43839, 438392, 438393, 438394, 438395, 438396, 438397, 438398, 438490, 43849, 438492, 438494, 438495, 438496, 438497, 45033, 450558, 450559, 450626, 450630, 45063, 450684, 450846, 450847, 450848, 514424, 514503, 514506, 514647, 514742, 581490, 581560, 581982, 581983, 581984, 581985, 581987, 613605, 613606, 819500, 81963, 819905, 819930, 819943, 819944, 81995, 819960, 819967, 819968 |
Украина | Astelit | 380 | 63 |
Киргизия | Alfa Telecom | 996 | 55 |
Франция | Free Mobile | 33 | 695, 652, 651 |
Люксембург | P&T | 352 | 621, 628, 6021, 62180 |
Чехия | Telefonica О2 | 420 | 602 |
Венгрия | Telenor | 36 | 20 |
Вьетнам | Viettel | 84 | 98, 97, 96 |
Бруней | DataStream (DST) | 673 | 86, 87, 88, 89, 71, 72, 228 |
Дания | Hi3G DenmarkApS | 45 | 311 |
Швеция | Hi3G Access AB | 46 | 7350 |
Тунис | Tunisie Telecom | 216 | 98 |
Южная Африка | Cell C | 27 | 84, 74, 61 |
Словения | Tusmobild.o.o. | 386 | 70 |
Филлипины | DIGITEL Mobile | 63 | 922, 923, 925, 932, 933, 942, 943 |
Канада | TELUS | 1 | 204, 226, 236, 249, 250, 289, 306, 343, 365, 403, 416, 418, 431, 437, 438, 450, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 587, 604, 613, 639, 647, 705, 709, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 902, 905 |
Гонконг | HKT (PCCW) | 852 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |
Гондурас | CLARO | 504 | 32, 33, 31, 87, 88, 89, 39, 899, 339 |
Гватемала | CLARO | 502 | 41, 42, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 530 |
Киргизия | Megacom | 996 | 55 |
Россия | МобильныеТелеСистемы (МТС) | 7 | 91, 98, 987, 988, 495 |
Грузия | Geocell | 995 | 551, 591, 595, 596, 598, 599, 568, 571, 574, 579, 592, 597 |
США | T-Mobile | 1 | 40445, 50351, 40541, 56227, 50545, 80825, 40547, 33433, 64662, 70434, 20631 |
Алжир | Orascom Telecom Algeria (Djezzy) | 213 | 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 780, 781, 782, 783 |
Эль Салвадор | CLARO | 503 | 630, 631, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768, 769, 774, 775, 780, 784, 785, 786, 795, 796, 798 |
Пуэрто Рико | CLARO | 51 | 787201, 787202, 787203, 787204, 787205, 787206, 787207, 787208, 787212, 787213, 787214, 787215, 787216, 787217, 787218, 787219, 787228, 787312, 787313, 787314, 787315, 787316, 787317, 787318, 787319, 787320, 787321, 787322, 787323, 787324, 787325, 787326, 787328, 787328, 787329, 787371, 787372, 787373, 787374, 787375, 787376, 787377, 787380, 787381, 787382, 787383, 787384, 787385, 787387, 787388, 787390, 787391, 787392, 787393, 787394, 787445, 787446, 787450, 787451, 787453, 787472, 787481, 787484, 787485, 787486, 787487, 787514, 787515, 787516, 787517, 787518, 787519, 787527, 787553, 787579, 787610, 787612, 787613, 787614, 787615, 787616, 787617, 787618, 787910, 787941, 787943, 939241, 939242, 939243, 939244, 939245, 939246, 939247, 939248, 939249, 939250, 939251, 939253, 939254, 939255, 939256, 939257, 939258, 939259, 939260, 939261, 939262, 939263, 939264, 939265, 939266, 939267, 939268, 939269, 939270, 939271, 939272, 939273, 939274, 939275, 939276, 939277, 939278, 939279, 939280, 939281, 939282, 939283, 939284, 939285, 939286, 939287, 939288, 939289, 939290, 939334, 939400, 939401, 939402, 939403, 939404, 939405, 939406, 939407, 939408, 939409, 939410, 939411, 939412, 939413, 939414, 939415, 939416, 939417, 939418, 939777 |
Тайланд | AIS | 66 | "800, 801, 806, 807, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 80890, 80891, 80892, 80893, 80894, 810, 811, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8136, 8137, 8138, 8170, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 818, 819, 821, 822, 828, 833, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 847, 848, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 852, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8560, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 857, 860, 861, 862, 870, 871, 872, 878, 879, 883, 884, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 88703, 88704, 88705, 88706, 88707, 88708, 88709, 8871, 8872, 8873, 88740, 88741, 88742, 88743, 88744, 88745, 88746, 88747, 88748, 88907, 890, 892, 89343, 89346, 89347, 89364, 89375, 89376, 89378, 89379, 89381, 89394, 89395, 89396, 89397, 89398, 895, 898, 899, 9010 (except 90100), 9011 (except 90101), 9012 (except 90122), 9013 (except 90133), 9014 (except 90144), 9015 (except 90155), 9016 (except 90166), 9017 (except 90177), 9018 (except 90188), 9019 (except 90199), 90334, 90335, 90336, 90337, 90338, 90339, 9034, 9035 , 9036, 9037, 9038, 9039, 904, 90500, 90501, 90502, 90741, 90742, 90743, 90745, 90746, 90747, 90748, 90749, 9075 (except 90755), 9076 (except 90766), 9077 (except 90777), 9078 (except 90788), 9079 (except 90799), 9080, 9081 (except 90811), 9082 (except 90822), 9083 (except 90833), 9084 (except 90844), 9085 (except 90855), 9086 (except 90866) , 9087 (except 90877), 90880, 90881, 90882, 90883, 90884" |
Тайланд | AWN | 66 | 88996, 88997, 88998, 89364, 922, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379 |
Черногория | Telenor | 382 | 69 |
Настройки для наиболее популярных моделей телефонов
Для телефонов NOKIA |
1 шаг Меню > Настройки > Настройки конфигурации > Настройки персональной конфиг. > Варианты > Добавить нов. > Сообщение MMS. Настройки точки доступа. Настройка канала.
2 шаг Меню > Сообщения > Настройки сбщ. > MMS-сообщения > Настройка конфигурации |
Для телефонов NOKIA 3100 |
1 шаг Меню > Сообщения > Настройки сбщ. >
MMS-сообщения > Настройки связи Настройка канала: Назад – Назад - Действующие MMS-настройки: |
Для телефона NOKIA 6230 |
1 шаг Меню > Сообщения > Настройки сбщ. >
MMS-сообщения > Настройки связи Настройка канала: Назад – Назад - Действующие MMS-настройки: |
Для телефонов NOKIA N70, N73 |
1 шаг Меню > Настройки > Соединение > Точки доступа > "Функции" > Нажмите "Функции" > Доп. параметры 2 шаг Меню > Сообщения > "Функции" > Настройки > Сообщения MMS |
Для телефона Sony Ericsson K750i |
1 шаг Меню > Связь > Передача данных > Учетные записи > Новая уч. запись Данные GPRS > "Выбрать" Нажмите "Сохр." для сохранения созданного профиля. 2 шаг Нажимая кнопку вернитесь в меню Связь Нажмите "Сохр." для сохранения созданного профиля. 3 шаг Выберите меню Сообщения > Настройки > Сообщение MMS |
Для телефона Samsung E 250 |
1 шаг Меню > Сообщения > MMS Cообщения > Настройки > Настрoйки отправки Настройки приема Профили MMS Версия - 1.2 (295kb) |
Настройки для телефонов Motorola L2, L7, Razr V3 |
1 шаг Войдите в Меню > Интернет > WEB-сессии > () > Создать 2 шаг Меню > Сообщения > Меню() > Настройка текст. сообщ. > Настр. MMS-сообщ. – Информация о сервере – выбрать один из профилей – редактировать: |
Настройки для телефона Samsung С 140 |
1 шаг Меню – сооб. MMS, настройки MMS ММС профили изменить Расширенные настройки: |
При возникновении дополнительных вопросов, Вы можете обратиться в информационно-справочную службу компании по номеру: 918 61-61-61.
Перейти в главную